运输与服务费用
运输费
ABX 空运 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM22.50/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM18.00/1kg |
6-100kg | 每 1kg | RM17.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
ABX 空运 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
6-100kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-5 工作日 |
ABX 空运 普通货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM30.00/1kg |
3-100kg | 每 1kg | RM29.00/1kg |
抛重计算方式 | 免抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-7 工作日 |
ABX 空运 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
3-100kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
抛重计算方式 | 免抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-8 工作日 |
GDEX 空运 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM24.70/1kg |
3-10kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
GDEX 空运 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-6天 工作日 |
GDEX 包税空运 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
6-50kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
51-500kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-4 工作日 |
GDEX 包税空运 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
51-500kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
SKYNET 空运 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM20.50/1kg |
11-100kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
SKYNET 空运 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM19.00/1kg |
11-100kg | 每 1kg | RM17.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
SKYNET 包税空运 普通货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | RM24.50/1kg |
6-50kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
51-500kg | 每 1kg | RM20.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
SKYNET 包税空运 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 每 1kg | RM27.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
11-50kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
51-500kg | 每 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
新加坡空运 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM33.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
31-50kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
新加坡空运 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | RM34.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | RM26.00/1kg |
11-30kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
31-100kg | 每 1kg | RM24.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
牌子货空运 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM29.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
6-50kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
特殊处理 普通货 (西马)
重量 | ||
1-20kg | 首 1kg | RM210.00/1kg |
续 1kg | RM55.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 1.-2 工作日 |
国内转寄 普通货 (中国)
重量 | ||
1-100kg | 首 1kg | RM10.00/1kg |
续 1kg | RM6.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 1-5 工作日 |
防疫物资渠道 普通货 (西马)
重量 | ||
1-90kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
植物专线 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM29.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
6-50kg | 每 1kg | RM23.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
附加服务费(可选)
保险
拍照
运单包裹数量 | ||
1-100张 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
最小单位 | 1张 |
点货
运单包裹数量 | ||
1-100张 | 每 1张 | RM2.00/1张 |
最小单位 | 1张 |
验货
运单包裹数量 | ||
1-100张 | 每 1张 | RM2.00/1张 |
最小单位 | 1张 |
拆包裹(只拆快递箱)
1-100个 | 每 1个 | RM0.50/1个 |
拆包裹(连同产品包装拆)
1-100个 | 每 1个 | RM0.50/1个 |
打木架
没有固定费用 |
其它费用
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
61天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
海运小包 普通货 (西马)
重量 | ||
1-100kg | 首 1kg | RM10.50/1kg |
续 1kg | RM5.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 14-25 工作日 |
海运小包 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-100kg | 首 1kg | RM11.00/1kg |
续 1kg | RM5.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 14-25 工作日 |
海运小包 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-100kg | 首 1kg | RM22.00/1kg |
续 1kg | RM6.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 21-30 工作日 |
经济海运小包 普通货 (西马)
重量 | ||
1-100kg | 首 1kg | RM14.00/1kg |
续 1kg | RM5.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 13-22 工作日 |
海运 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-1m3 | 首 0.3m3 | RM100.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM31.50/0.1m3 | |
1.1-5m3 | 每 0.1m3 | RM31.00/0.1m3 |
5.1-100m3 | 每 0.1m3 | RM30.50/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 14-25 工作日 |
海运 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.3-50m3 | 首 0.3m3 | RM240.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM75.50/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 21-34 工作日 |
海运 敏感货 (东马)
立方数 | ||
0.3-50m3 | 首 0.3m3 | RM240.00/0.3m3 |
续 0.1m3 | RM80.50/0.1m3 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
1m3最多可容纳500kg | ||
时段 | 21-34 工作日 |
东马海运小包-SARAWAK 普通货 (东马)
重量 | ||
1-50kg | 首 1kg | RM13.50/1kg |
续 1kg | RM7.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30-35 工作日 |
东马海运小包-SABAH 普通货 (东马)
重量 | ||
1-50kg | 首 1kg | RM13.50/1kg |
续 1kg | RM7.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30-35 工作日 |
东马海运小包-LABUAN/LIMBANG/LAWAS 普通货 (东马)
重量 | ||
1-50kg | 首 1kg | RM15.50/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30-35 工作日 |
附加服务费(可选)
保险
拍照
运单包裹数量 | ||
1-100张 | 每 1张 | RM1.00/1张 |
最小单位 | 1张 |
点货
运单包裹数量 | ||
1-100张 | 每 1张 | RM2.00/1张 |
最小单位 | 1张 |
验货
运单包裹数量 | ||
1-100张 | 每 1张 | RM2.00/1张 |
最小单位 | 1张 |
拆包裹(只拆快递箱)
1-100个 | 每 1个 | RM0.50/1个 |
拆包裹(连同产品包装拆)
1-100个 | 每 1个 | RM0.50/1个 |
打木架
没有固定费用 |
其它费用
仓储费
仓储天数 | ||
1 - 60 天 | 免费 | |
61天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
最小单位 | 1天 |
海运包裹费
总快递单号数量 | ||
1-200个 | RM0.00 | |
最小单位 | 1个 |